
Evil Ogre Prime
HP780
Attack36
Defense22
MP3
MP Gain1
Luck0
Actions1
Size4
Max Break10
Drop DP0
Action Patterns
| Cards Used | Condition | Prob. |
|---|---|---|
| Pulverizing Evil → Bellow | Start | 50% |
| Pulverizing Evil stance → Charging | HP at 50% or less | 50% |
| Stamp → Stamp → Stamp | — | 0% |
| Berserk → Stamp → Buster Stamp | — | 0% |
| Berserk → Roar → Savage Stamp | — | 0% |
| Iron Bastion → Berserk → Stamp | — | 0% |
| Iron Bastion → Bellow → Stamp | — | 0% |
